
г. ЯРОСЛАВЛЬ
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СМЕТА на обустройство с адаптером и монтаж насосного оборудования 20 АПРЕЛЯ 2024 ГОДА | |||||
Динамический уровень | 20 | м | |||
Глубина опускания насоса | 14 | м | |||
Водопотребление до | 2 | м3/час | |||
Давление до | 4 | атм | |||
ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ 30 м. | |||||
| 1 | Оборудование | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) | |
| Насос погружной "Belamos" 3SP90/1.8; 3", 1.0 кВт [шт.] | 1 | 6 500 | 6 500 | ||
| Мембранный бак 50 л. монтаж в помещении [шт.] | 1 | 7500 | 5500 | ||
| Реле давления PM-5 + манометр [шт.] в сборе | 0 | 2000 | 0 | ||
| Пульт управления насосом | 1 | 4500 | 4500 | ||
| Кабель погружной КГ 3х1.5 [м.] | 25 | 85 | 2125 | ||
| Адаптер [шт.] | 1 | 4500 | 4500 | ||
| Кабель силовой ПВС[м.]* | 0 | 20 | 0 | ||
| Кабель ПВС 2 Х 0.75 [м.]* | 0 | 35 | 0 | ||
| Кабельная муфта герметичная [шт.] | 0 | 1 500 | 0 | ||
| Трос страховочный 3 мм [м.] | 20 | 75 | 1500 | ||
| Зажимы для троса [шт.] | 4 | 85 | 340 | ||
| Труба водопроводная ПНД 32х2.4 PN10 [м.] | 30 | 85 | 2550 | ||
| Труба водопроводная ПНД 25 PN10 [м.]* | 30 | 50 | 1500 | ||
| Труба для кабельного канала ПВХ 20 мм. | 0 | 43 | 0 | ||
| Клапан зимнего слива К [шт.] | 0 | 5500 | 0 | ||
| Подогревающий кабель для ввода [комп.] | 0 | 3500 | 0 | ||
| Теплоизоляция Термофлекс на водопроводную трубу [шт.] | 0 | 120 | 0 | ||
| Электрические коммуникации (К8) [компл.] | 1 | 500 | 500 | ||
| Фитинги и запорная арматура на сумму (К1) [компл.] | 1 | 3500 | 3500 | ||
| Оголовок [шт.] | 1 | 3650 | 3650 | ||
| Гидроизоляция на один [компл.] | 0 | 500 | 0 | ||
| Итого за оборудование [руб.] | 33665 | ||||
| 2 | Строительно-монтажные работы | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) | |
| Траншея за 1 метр* | 3 | 1500 | 4500 | ||
| Обратная засыпка грунта за 1 метр* | 3 | 300 | 900 | ||
| Котлован | 1 | 3000 | 3000 | ||
| Подкоп под дом при отсутствии подвала | 0 | 4500 | 0 | ||
| Пробивка отверстий в фундаменте (перекрытии) [шт.] | 0 | 1 500 | 0 | ||
| Транспортные расходы за 1 раб. день | 2 | 2500 | 5000 | ||
| Монтажные работы (монтаж адаптера, насоса, гидравлических коммуникаций, автоматики и пуско-наладочные работы) | 1 | 10000 | 10000 | ||
| Гидроизоляционные работы [за 1 ввод] | 0 | 1 500 | 0 | ||
| Дополнительные транспортные расходы за каждый дополнительный рабочий день-выезд | 0 | 2 000 | 0 | ||
| Услуги по комплектации объекта материалами | 1 | 2 500 | 2500 | ||
| Итого строительно-монтажные работы [руб.] | 25900 | ||||
| ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО [руб.] | 59565 | ||||












